DAFTAR INFORMASI PUBLIK ONLINE PT PERKEBUNAN NUSANTARA I |
|||||||
No.
|
Informasi
|
Pejabat/Unit Kerja Yang Menguasai
|
Unit Kerja Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi
|
Tahun & Tempat Pembuatan Informasi
|
Bentuk Informasi yang Tersedia
|
Jangka Waktu Penyimpanan/
Retensi Arsip |
Link Informasi
|
INFORMASI BERKALA | |||||||
A. Informasi Tentang Profil Perusahaan | |||||||
1 | Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi perusahaan serta kantor unit-unit di bawahnya | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/# | ||
2 | Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pimpinan struktural | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/direksi/ | ||
3 | Informasi maksud dan tujuan pendirian perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1cJPzFzW0J7xqJfmC0UvxahBe2Rv8MWuB/view?usp=sharing | ||
4 | Informasi jenis kegiatan usaha | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1n1keRqphvM7GJsRnXzkpeTgd7Fj9R8ql/view?usp=sharing | ||
5 | Informasi jangka waktu pendirian perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1QuQSV4hzhwgFeoym5QNpD1_VuHz7-pKM/view?usp=sharing | ||
6 | Informasi permodalan perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1vUWePskNXBK08I3Xu00LKaeGsL4zkUBn/view?usp=sharing | ||
7 | Informasi nama lengkap dan profil singkat pemegang saham | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1XsSRzcn6In8YKHfmXeWlW9zdFx9iy0Z8/view?usp=sharing | ||
8 | Informasi nama lengkap dan profil singkat Direksi | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/direksi/ | ||
9 | Informasi nama lengkap dan profil singkat Komisaris | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/komisaris/ | ||
10 | Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Direksi dan Komisaris yang telah diperiksa, diverifikasi, dan dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/komisaris/ | ||
11 | Informasi hasil penilaian oleh Auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lainnya | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1rnHZy42ShfqWddXmIksDiJomzXShtggF/view?usp=sharing | ||
12 | Informasi sistem alokasi dan remunerasi Direksi dan Komisaris | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1HfUkaaO0A-f5RGu0VLM56VOfjKQhv00T/view?usp=sharing | ||
13 | Informasi mekanisme penetapan Direksi dan Komisaris | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1socIv1c9XhiXQkFb-CzbTMQgLY67wxwJ/view?usp=sharing | ||
14 | Informasi kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1WuuRI_zPnIzSwKCNmN1cms4ooVc_a2Zy/view?usp=sharing | ||
15 | Informasi pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/media/good-corporate-governance/ | ||
16 | Informasi pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/17FG37iaaglAwBmpG8V8S0Ly2x5kJ6WOH/view?usp=sharing | ||
17 | Informasi penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1tPsvfZxMheebMeQlcfZQQYFbl-HtLd6h/view?usp=sharing | ||
18 | Informasi perubahan tahun fiskal perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/154r0Oi3-gCSBhi__PZ8sSXDpTOzknl0W/view?usp=sharing | ||
19 | Informasi kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/media/press-release/ | ||
B. Informasi Tentang Program Kerja Perusahaan | |||||||
20 | Informasi program-program atau kegiatan perusahaan yang sedang dilaksanakan yang memuat nama program, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan, sumber anggaran serta besaran anggaran | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/media/press-release/ | ||
21 | Informasi ringkasan kinerja perusahaan atas program atau kegiatan yang telah dilaksanakan berupa realisasi beserta capaiannya | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/media/press-release/ | ||
22 | Ringkasan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di tahun berjalan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1Vm6cFT7_KF-r4_lnbn7_9Wn2aZW5RS7f/view?usp=sharing | ||
23 | Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
C. Laporan Perusahaan | |||||||
24 | Laporan tahunan (Annual Report) & Sustaianability Report (audited) | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1_M6tEw0HZtqdpEJcBe4RmBvrq_DL0NtZ/view?usp=sharing | ||
25 | Laporan keuangan tahunan (audited) | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1YLXDQupe_fz1KmCuJVip0Mv8X66K1fIU/view?usp=sharing | ||
26 | Laporan neraca laba rugi tahunan (audited) | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1_V8IOPLePnbGyzH6-2Q3iuL3VdfrfaU3/view?usp=sharing | ||
27 | Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan (audited) | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1Vm6cFT7_KF-r4_lnbn7_9Wn2aZW5RS7f/view?usp=sharing | ||
28 | Laporan-laporan keuangan lainnya pada periode tahun berjalan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://drive.google.com/file/d/1V4ip-WyM82Y1AKUem7wXB9ccheP5Ysz6/view?usp=sharing | ||
D. Profil & Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | |||||||
29 | Profil PPID (Gambaran singkat, struktur, visi, misi, tugas dan wewenang PPID, maklumat | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
30 | Standard Operational Procedures (SOP) pelayanan informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. SOP pelayanan atau permohonan informasi publik b. SOP uji konsekuensi informasi publik c. SOP penyusunan dan penetapan Daftar Informasi Publik d. SOP pendokumentasian informasi publik |
Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
31 | Daftar Informasi Publik sesuai standar Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
32 | Daftar Informasi yang Dikecualikan hasil uji konsekuensi sesuai standar Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
33 | Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi publik berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa informasi | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
34 | Tata cara memperoleh informasi publik | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
35 | Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
36 | Jumlah permintaan informasi publik yang diterima | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
37 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
38 | Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
39 | Alasan penolakan permintaan informasi publik | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
40 | Standar pengumuman informasi | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
E. Peraturan atau Kebijakan Perusahaan | |||||||
41 | Peraturan, keputusan, dan / atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/media/good-corporate-governance/ | ||
F. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh perusahaan | |||||||
42 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/media/good-corporate-governance/ | ||
43 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/media/good-corporate-governance/ | ||
G. Informasi Tentang Ketenagakerjaan | |||||||
44 | Ringkasan Demografi SDM perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | |||
H. Informasi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa | |||||||
45 | Informasi tentang Rencana Umum Pengadaan (RUP) | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ips.holding-perkebunan.com/vendors | ||
46 | Informasi tentang pengadaan sekurang-kurangnya : Nama lelang, tanggal pembuatan, lingkup pekerjaan, tahapan lelang, metode pengadaan, tahun anggaran, nilai pagu paket dan HPS. lokasi pekerjaan, syarat kualifikasi | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ips.holding-perkebunan.com/vendors | ||
INFORMASI SERTA MERTA | |||||||
1 | Informasi terkait pembukaan, perkembangan, hingga pengumuman akhir proses rekrutmen pegawai perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://www.instagram.com/ptpn1.supportingco/ | ||
2 | Informasi terkait penipuan penerimaan kerja perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://www.instagram.com/ptpn1.supportingco/ | ||
3 | Informasi tentang harga maupun ketersediaan produk maupun jasa yang disediakan oleh perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://www.instagram.com/ptpn1.supportingco/ | ||
4 | Informasi gangguan operasional atau pelayanan perusahaan yang disebabkan oleh bencana alam maupun non alam | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://www.instagram.com/ptpn1.supportingco/ | ||
5 | Berita terkini perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/media/press-release/ | ||
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT | |||||||
A. Informasi Terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | |||||||
1 | Seluruh dokumen yang memuat Informasi Berkala perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | |||
2 | Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | |||
3 | Daftar Informasi yang Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | |||
4 | Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa informasi | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | |||
5 | Informasi mengenai kegiatan atau program-program pelayanan informasi publik | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | |||
6 | Siaran pers dan keterangan pers | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | https://ptpn1.co.id/index.php/media/press-release/ | ||
7 | Informasi tentang standar pengumuman informasi | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | |||
8 | Standard Operational Procedure (SOP) terkait proses pelayanan informasi publik | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | |||
B. Informasi Tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan perusahaan | |||||||
9 | Dokumen-dokumen pendukung penyusunan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan perusahaan yang tidak memuat informasi rahasia | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
10 | Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk yang tidak memuat informasi rahasia | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
11 | Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk yang tidak memuat informasi rahasia | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
12 | Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
13 | Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
14 | Daftar serta hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh perusahaan yang tidak memuat informasi rahasia | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
C. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan | |||||||
15 | Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | |||
16 | Profil tentang pimpinan dan pegawai | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | |||
17 | Anggaran perusahaan secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
18 | Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh perusahaan (audited) | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
19 | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang tidak memuat informasi rahasia | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
20 | Surat menyurat pimpinan atau pejabat perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
21 | Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
22 | Agenda kerja pimpinan satuan kerja | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
23 | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
24 | Dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan/kebijakan/keputusan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu tahun berjalan (berupa rancangan, naskah, akademik, paparan, masukan, masyarakat, kajian, dan/risalah rapat) | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
25 | Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
26 | Informasi tentang rencana strategis/Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang masih berlaku | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
D. Informasi tentang pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh perusahaan | |||||||
26 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I | ||
27 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy |
Selama berlaku | Arahkan ke link formulir online permintaan informasi PTPN I |
DAFTAR INFORMASI PUBLIK ONLINE PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
Perkebunan Nusantara I saat ini memiliki wilayah kerja di Seluruh Indonesia mengelola komoditi utama perusahaan yaitu karet, teh dan kopi. Sejalan dengan perubahan lingkungan bisnis perusahaan PT Perkebunan Nusantara I melakukan transformasi bisnis dalam unit kebun dan non kebun.
Tentang Kami
Kontak
Gedung Agro Plaza Lt. 14, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No.1, Setia Budi, Jakarta Selatan 12950
Telepon: (+62) 8113-3333-214
Email: corcom@ptpn1.co.id